A3 Extra Brut Asolo Superiore DOCG – La Tordera
L'ANIMA AUTENTICA DEI COLLI ASOLANI
10,50 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2025
Abbinamenti: Antipasti di pesce, Secondi di pesce
Gradazione: 11.5%Vol.
Abbinamenti: Antipasti di pesce, Secondi di pesce
Gradazione: 11.5%Vol.
Premi e punteggi
4 stelle Vini Buoni d’Italia90 punti James SucklingScheda prodotto
| Tipologia vino | Prosecco |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Temperatura di servizio | 6°- 8°C |
| Conservazione | Conservare in un luogo buio, fresco ed asciutto |
| Bicchiere consigliato | Calice a tulipano o flute ampio |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://qr.i-wine.app/01/a75a02bc-fc4c-4fad-bc45-11aea64ecb61-p00000016 |
| Zona di produzione/Vigneto | la Glera, storicamente presente nella zona ora identificata dalladenominazione Asolo Prosecco Superiore D.O.C.G. gode qui di terreni didiversa formazione: da quelli originati da roccia arenacea, argillosi eprofondi, a quelli originati da azione fluvio-glaciale, più leggeri e connotevoli contributi di scheletro. |
|---|---|
| Sistema di allevamento | A filare, a Sylvoz e a cappuccina. |
| Epoca di vendemmia | Inizio settembre |
| Zuccheri | 2.5 - 3 gr/l |
| Acidità totale | 5.5 - 6 gr/l |
Altre curiosità
Colore: giallo paglierino, brillante.
Perlage: grana fine.
Profumo: delicate note di fiori bianchi come l’acacia e frutti a pastabianca, leggera scorza di limone nel finale.
Sapore: di media struttura, si caratterizza per il suo interessante equilibriotra sapidità, freschezza ed un finale particolarmente secco e asciutto.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!



